行內人叫我 “阿川”(李百川)從事香港凍肉食品行業接近四十年。業務包括香港凍肉入口,凍肉批發,凍肉分銷。此網站提供香港凍肉報價作參考。各同業及新舊客戶可下載 MeatMe 手機程式,全天候24小時落單訂購現貨及查核、處理留單庫存。
本公司經營凍肉入口和批發生意為主,零售業務暫未提供。
訂購數量在一箱起,約五十磅,須自行在葵涌區公倉提取。
本公司只處理文件,不設存、提貨,或代客寄車送貨上門。
有意者,可於 09:00-17:00 致電:2380 9211 胡先生洽。
請即在此下載親身體驗。
****** 以下為24小時更新售價。貨品及規格若有變動,恕不能即時通知。欲獲取即時凍肉報價,請下載手機程式「MeatMe」及致電:2380 9211 胡先生獲取密碼。 ******
# | 主類 | 貨品 | 倉位 | 貨碼 | 售價(HK$) |
---|---|---|---|---|---|
11 | 牛 | 去骨牛小排 CAB 美 IBP 245C 即 | 其士 | 抄碼 | 118.00/LB |
11 | 牛 | 封門柳 NR 美 IBP 245C 即 休6 | 其士 | 抄碼 | 43.00/LB |
11 | 牛 | 牛仔骨 3R CH 美 IBP 245E | 亞洲 | 抄碼 | 40.00/LB |
11 | 牛 | 牛冧 印度 Frigerio 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 18.50/LB |
11 | 牛 | 牛尾 阿 Offal 即 | 其士 | 梗碼 | 17.50/LB |
11 | 牛 | 牛柳頭 1+ 巴 Supremo 即 休6 | 其士 | 抄碼 | 24.70/LB |
11 | 牛 | 牛筒骨 阿 Coto 即 | 其士 | 抄碼 | 5.70/LB |
11 | 牛 | 牛腩 巴 Anglo | 光1 | 抄碼 | 14.00/LB |
11 | 牛 | 牛腩 巴 Frigon | 光1 | 抄碼 | 16.10/LB |
11 | 牛 | 牛腩 巴 Frigon 休6 | 沙2 | 抄碼 | 16.30/LB |
11 | 牛 | 牛腩 巴 Frigon 即 | 其士 | 抄碼 | 16.70/LB |
11 | 牛 | 牛舌 巴 Anglo 即 | 其士 | 抄碼 | 13.00/LB |
11 | 牛 | 肩胛肉眼卷-牛上脳 1X1 CAB 美 IBP 即 | 其士 | 抄碼 | 38.00/LB |
11 | 牛 | 肩胛肥牛 CAB 美 IBP 245C | 光1 | 抄碼 | 54.00/LB |
11 | 牛 | 肩胛肥牛 CAB 美 IBP 245L 即 | 其士 | 抄碼 | 52.00/LB |
11 | 牛 | 肩胛肥牛 CAB 美 IBP 278 即 | 其士 | 抄碼 | 52.00/LB |
11 | 牛 | 肩胛肥牛 NR 美 IBP 245L 即 | 其士 | 抄碼 | 42.50/LB |
11 | 牛 | 腰窩扒 巴 Minerva 休6 | 沙2 | 抄碼 | 20.00/LB |
11 | 牛 | 西冷 4+ 巴 Anglo 即 | 其士 | 抄碼 | 26.30/LB |
11 | 牛 | 金展 巴 GJ 3047 | 其士 | 抄碼 | 25.50/LB |
11 | 牛 | 金肚 丹麥 大隻 | 其士 | 抄碼 | 22.50/LB |
11 | 牛 | 雙片肥牛 墨 Sukarne | 光1 | 抄碼 | 18.20/LB |
11 | 牛 | 雙片肥牛 墨 Sukarne | 光1 | 抄碼 | 18.50/LB |
12 | 豬 | A挑骨豬腩 荷 584 休6 | 光1 | 抄碼 | 15.40/LB |
12 | 豬 | A挑骨豬腩 荷 584 即 | 其士 | 抄碼 | 15.20/LB |
12 | 豬 | 一肉 中國 金鑼 休6 | 沙2 | 梗碼 | 44.00/KG |
12 | 豬 | 一肉 巴 Frimesa 727 | 光1 | 梗碼 | 12.40/LB |
12 | 豬 | 一肉 巴 Frimesa 727 | 亞洲 | 梗碼 | 12.40/LB |
12 | 豬 | 一肉 波 Marcinkowscy 綠盒 休6 | 沙2 | 抄碼 | 15.90/LB |
12 | 豬 | 三肉 巴 Frimesa 727 即 休6 | 其士 | 梗碼 | 15.20/LB |
12 | 豬 | 乳豬 越 A10 休6 | 沙2 | 梗碼 | 82.00/KG |
12 | 豬 | 二肉 巴 Seara | 嘉威 | 抄碼 | 12.40/LB |
12 | 豬 | 四肉 巴 Aurora 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 13.00/LB |
12 | 豬 | 四肉 巴 Frimesa 727 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 14.00/LB |
12 | 豬 | 四肉 巴 Frimesa 727 即 | 其士 | 梗碼 | 13.80/LB |
12 | 豬 | 大腸 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 8.50/LB |
12 | 豬 | 帶骨腩 巴 Alibem 915 休6 | 沙2 | 抄碼 | 14.90/LB |
12 | 豬 | 挑骨豬腩 德 West Fleisch 即 | 其士 | 抄碼 | 15.10/LB |
12 | 豬 | 肋排 巴 Aurora 450 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 12.70/LB |
12 | 豬 | 肋排 巴 Aurora 450 即 | 其士 | 梗碼 | 12.40/LB |
12 | 豬 | 肋排 巴 Sadia 1 | 光1 | 梗碼 | 12.00/LB |
12 | 豬 | 肋排 巴 Sadia 716 | 光1 | 梗碼 | 11.90/LB |
12 | 豬 | 豬仔骨 巴 Aurora | 嘉威 | 梗碼 | 11.50/LB |
12 | 豬 | 豬手 巴 Frimesa 727 | 光1 | 梗碼 | 6.20/LB |
12 | 豬 | 豬扒 削 巴 Alegra 休6 | 沙2 | 抄碼 | 11.00/LB |
12 | 豬 | 豬扒 削 巴 Alibem 即 | 其士 | 抄碼 | 12.90/LB |
12 | 豬 | 豬扒 巴 Dalia | 嘉威 | 抄碼 | 10.40/LB |
12 | 豬 | 豬肚 巴 Frimesa 727 即 | 其士 | 梗碼 | 7.70/LB |
12 | 豬 | 豬肚 巴 Seara 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 6.50/LB |
12 | 豬 | 豬肚 生 荷蘭 休6 | 沙2 | 梗碼 | 9.00/LB |
12 | 豬 | 豬腳 巴 Frimesa 727 即 | 其士 | 梗碼 | 3.60/LB |
13 | 雞 | 珍寶肶 美 Case Farm | 亞洲 | 梗碼 | 5.00/LB |
13 | 雞 | 翼 100+ 巴 Seara 休6 | 沙2 | 梗碼 | 9.50/LB |
13 | 雞 | 翼 100+ 巴 Seara 即 | 其士 | 梗碼 | 9.60/LB |
13 | 雞 | 翼尖 巴 Diplomata 休6 | 嘉威 | 梗碼 | 5.00/LB |
13 | 雞 | 肶 220-240 中佳 即 | 其士 | 梗碼 | 7.90/LB |
13 | 雞 | 雞殼 欣城 休6 | 沙2 | 梗碼 | 3.00/LB |
14 | 禽 | 火雞腎 美 Farbest | 光1 | 梗碼 | 22.70/LB |
16 | 魚 | 鯰魚柳 IQF 300+ 6成 黃帶 | 光1 | 梗碼 | 7.50/LB |
17 | 海 | 半殼青口 M 紐 Talley | 威強 | 梗碼 | 32.00/LB |
22 | 穀 | 曲條 美 Ligo 休6 | 沙2 | 梗碼 | 10.50/LB | # | 主類 | 貨品 | 倉位 | 貨碼 | 售價(HK$) |
Unit 1-5, 4/F., Boss Commercial Center,
28 Ferry Street, Kowloon, Hong Kong.