行內人叫我 “阿川”(李百川)從事香港凍肉食品行業接近四十年。業務包括香港凍肉入口,凍肉批發,凍肉分銷。此網站提供香港凍肉報價作參考。各同業及新舊客戶可下載 MeatMe 手機程式,全天候24小時落單訂購現貨及查核、處理留單庫存。
本公司經營凍肉入口和批發生意為主,零售業務暫未提供。
訂購數量在一箱起,約五十磅,須自行在葵涌區公倉提取。
本公司只處理文件,不設存、提貨,或代客寄車送貨上門。
有意者,可於 09:00-17:00 致電:2380 9211 胡先生洽。
請即在此下載親身體驗。
****** 以下為24小時更新售價。貨品及規格若有變動,恕不能即時通知。欲獲取即時凍肉報價,請下載手機程式「MeatMe」及致電:2380 9211 胡先生獲取密碼。 ******
# | 主類 | 貨品 | 倉位 | 貨碼 | 售價(HK$) |
---|---|---|---|---|---|
11 | 牛 | SP肥牛 美 Excel | 光1 | 抄碼 | 20.00/LB |
11 | 牛 | 去骨牛小排 Prime 美 National 休6 | 沙2 | 抄碼 | 154.00/LB |
11 | 牛 | 去骨牛小排 CAB 美 National 即 | 其士 | 抄碼 | 130.00/LB |
11 | 牛 | 去骨牛小排 Prime 美 National | 亞洲7樓 | 抄碼 | 150.00/LB |
11 | 牛 | 柏葉 阿 Bustos 2090 即 | 其士 | 梗碼 | 33.00/LB |
11 | 牛 | 牛仔骨 3R 英 Dunbia | 其士 | 抄碼 | 22.50/LB |
11 | 牛 | 牛冧 巴 Minerva | 光1 | 抄碼 | 20.00/LB |
11 | 牛 | 牛尾 巴 Minerva 即 | 其士 | 抄碼 | 16.30/LB |
11 | 牛 | 牛板腱 CH 美 Excel | 光1 | 抄碼 | 40.50/LB |
11 | 牛 | 牛柳 3-4 巴 Anglo 休6 | 沙2 | 抄碼 | 39.00/LB |
11 | 牛 | 牛柳 4-5 巴 Anglo 休6 | 沙2 | 抄碼 | 39.50/LB |
11 | 牛 | 牛柳 5+ 巴 Minerva | 光1 | 抄碼 | 39.50/LB |
11 | 牛 | 牛柳頭 1+ 巴 Minerva | 嘉2 | 抄碼 | 24.00/LB |
11 | 牛 | 牛筋 巴 Anglo 休6 | 嘉2 | 抄碼 | 17.30/LB |
11 | 牛 | 牛筒骨 葡萄牙 休6 | 沙2 | 抄碼 | 10.70/LB |
11 | 牛 | 牛肋條 墨 Sukarne 即 | 其士 | 抄碼 | 23.00/LB |
11 | 牛 | 牛肋條 墨 Sukarne 即 | 其士 | 抄碼 | 23.00/LB |
11 | 牛 | 牛肋條 巴 Anglo 休6 | 嘉2 | 抄碼 | 26.50/LB |
11 | 牛 | 牛肋條 巴 Anglo 休6 | 沙2 | 抄碼 | 26.00/LB |
11 | 牛 | 牛肋條 巴 Anglo 即 | 其士 | 抄碼 | 26.30/LB |
11 | 牛 | 牛肋條 巴 GJ 即 | 其士 | 抄碼 | 26.50/LB |
11 | 牛 | 牛腩 印度 Black Gold 有證 休6 | 沙2 | 梗碼 | 10.00/LB |
11 | 牛 | 牛腩 巴 Minerva | 光1 | 抄碼 | 16.30/LB |
11 | 牛 | 牛腩 巴 Minerva 休6 | 沙2 | 抄碼 | 16.10/LB |
11 | 牛 | 牛舌 巴 Plena 直 900g | 亞洲7樓 | 抄碼 | 10.00/LB |
11 | 牛 | 牛頸骨 葡萄牙 | 其士 | 抄碼 | 7.80/LB |
11 | 牛 | 肩胛翼 CAB 美 Excel | 光1 | 抄碼 | 74.00/LB |
11 | 牛 | 西冷 4+ 3條 巴 Minerva 即 | 其士 | 抄碼 | 24.00/LB |
11 | 牛 | 金展 巴 Minerva | 光1 | 抄碼 | 32.00/LB |
11 | 牛 | 金展 巴 Minerva 休6 | 嘉2 | 抄碼 | 32.50/LB |
11 | 牛 | 金展 巴 Minerva 即 | 其士 | 抄碼 | 32.50/LB |
11 | 牛 | 金肚 澳 AMH | 光1 | 抄碼 | 20.20/LB |
11 | 牛 | 骨髓 巴 Anglo 休6 | 沙2 | 抄碼 | 28.00/LB |
12 | 豬 | A挑骨豬腩 荷 109 休6 | 沙2 | 抄碼 | 13.20/LB |
12 | 豬 | A挑骨豬腩 荷 584 休6 | 嘉2 | 抄碼 | 13.30/LB |
12 | 豬 | 一肉 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 11.40/LB |
12 | 豬 | 一肉 美 IBP 4粒 即 | 嘉威 | 抄碼 | 25.00/LB |
12 | 豬 | 一肉 美 IBP 4粒 即 | 其士 | 抄碼 | 25.00/LB |
12 | 豬 | 大腸 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 18.50/LB |
12 | 豬 | 小排 巴 Alibem | 光1 | 梗碼 | 4.80/LB |
12 | 豬 | 小排 巴 Alibem 即 | 其士 | 梗碼 | 4.80/LB |
12 | 豬 | 帶骨腩 巴 Alibem 915 | 光1 | 抄碼 | 14.30/LB |
12 | 豬 | 肋排 巴 Alibem 餅裝 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 14.00/LB |
12 | 豬 | 肋排 德 Tonnies 餅裝 休6 | 嘉威 | 梗碼 | 13.60/LB |
12 | 豬 | 肋排 瑞典 分包 休6 | 沙2 | 抄碼 | 11.50/LB |
12 | 豬 | 脊骨 波 Gobarto | 光1 | 梗碼 | 3.30/LB |
12 | 豬 | 腩排條 巴 Aurora 828 休6 | 沙2 | 梗碼 | 13.00/LB |
12 | 豬 | 豬仔骨 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 13.00/LB |
12 | 豬 | 豬手 巴 Frimesa 727 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 4.40/LB |
12 | 豬 | 豬扒 削 巴 Alegra | 光1 | 抄碼 | 9.10/LB |
12 | 豬 | 豬扒 削 巴 Alibem | 光1 | 抄碼 | 9.30/LB |
12 | 豬 | 豬扒 削 巴 Alibem 即 | 其士 | 抄碼 | 9.40/LB |
12 | 豬 | 豬扒 削 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 9.00/LB |
12 | 豬 | 豬扒 巴 Frimesa 727 即 | 其士 | 梗碼 | 9.20/LB |
12 | 豬 | 豬腳 巴 Frimesa 727 即 | 其士 | 梗碼 | 4.00/LB |
12 | 豬 | 豬軟骨 荷 109 休6 | 沙2 | 梗碼 | 15.60/LB |
13 | 雞 | 中翼 40+ 巴 Uniaves 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 6.60/LB |
13 | 雞 | 中翼 巴 Gui Bon | 光1 | 梗碼 | 17.50/LB |
13 | 雞 | 中翼 巴 Sublime | 光1 | 梗碼 | 16.30/LB |
13 | 雞 | 珍寶肶 美 Perdue 餅裝 休6 | 沙2 | 梗碼 | 7.00/LB |
13 | 雞 | 肶 240-260 美 Perdue 休6 | 沙2 | 梗碼 | 7.80/LB |
13 | 雞 | 肶 260-280 美 Perdue 休6 | 沙2 | 梗碼 | 7.60/LB |
13 | 雞 | 肶 巴 Aurora 休6 | 沙2 | 梗碼 | 6.70/LB |
13 | 雞 | 肶 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 6.90/LB |
13 | 雞 | 雞腳 40+ 巴 Aurora 休6 | 嘉2 | 梗碼 | 4.40/LB |
13 | 雞 | 雞軟骨 巴 Aurora 休6 | 沙2 | 梗碼 | 17.90/LB |
13 | 雞 | 雞軟骨 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 18.20/LB |
13 | 雞 | 雞軟骨 巴 Aurora 即 | 其士 | 梗碼 | 18.20/LB |
14 | 禽 | 鵝腳 匈 332 休6 | 沙2 | 梗碼 | 17.00/LB |
15 | 羊 | 羊卷肉 網 紐 Ovation 即 | 其士 | 抄碼 | 33.00/LB |
15 | 羊 | 羊腩 澳 Thoms 肥身 新貨 | 嘉威 | 梗碼 | 11.00/LB |
16 | 魚 | L 鯰魚柳 IQF 白帶 2kx5 | 嘉威 | 梗碼 | 8.00/LB |
16 | 魚 | 鯰魚柳 IQF 300+ 7成 綠帶 | 光1 | 梗碼 | 7.10/LB |
18 | 蝦 | 白蝦 71-90 越 8成 休6 | 嘉二9樓 | 梗碼 | 25.50/LB |
18 | 蝦 | 蝦 XL IQF | 嘉二9樓 | 梗碼 | 24.00/LB |
21 | 雜 | 炸黃金雞球 泰 CP | 亞洲7樓 | 梗碼 | 67.00/包 |
23 | 加工 | 羊肩卷肉片 紐 180g碟 | 亞洲7樓 | 梗碼 | 25.00/碟 | # | 主類 | 貨品 | 倉位 | 貨碼 | 售價(HK$) |
Unit 1-5, 4/F., Boss Commercial Center,
28 Ferry Street, Kowloon, Hong Kong.